November 2008
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 4 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 5 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 6 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 7 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 8 |
9 | 10 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 11 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 12 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 13 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 14 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 15 |
16 | 17 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 18 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 19 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 20 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 21 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 22 |
23 | 24 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 25 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 26 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 27 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 28 SHIFT 1 (7AM-11AM) SHIFT 2 (11AM-3PM) SHIFT 3 (3PM-7PM) | 29 |
30 |